2024年2月8日 18:55更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
4450 | 東証GRT | パワーソリューションズ | 情報・通信 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI82%ファスト・ストキャスティクス%K:82|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①724%ボリュームレシオ②88%MFI87% | ||
7444 | 東証STD | ハリマ共和物産 | 卸売業 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI88%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:94サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①590%ボリュームレシオ②86%MFI99% | ||
4064 | 東証PRM | 日本カーバイド工業 | 化学 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI93%乖離率19%スロー・ストキャスティクスSlow%D:82|%D:79サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①589%ボリュームレシオ②85%MFI88% | ||
9245 | 東証GRT | リベロ | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI89%乖離率37%ファスト・ストキャスティクス%K:59|%D:72スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:72ボリュームレシオ①3653%ボリュームレシオ②97%MFI98% | ||
3474 | 東証GRT | G-FACTORY | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI85%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:87ボリュームレシオ①689%ボリュームレシオ②87%MFI94% | ||
4414 | 東証GRT | フレクト | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI82%乖離率35%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:92ボリュームレシオ②73%MFI85% | ||
5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI83%乖離率55%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:77ボリュームレシオ①571%ボリュームレシオ②85%MFI92% | ||
6141 | 東証PRM | DMG森精機 | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI82%乖離率14%ボリュームレシオ①614%ボリュームレシオ②86%MFI89% | ||
9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI97%乖離率157%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②72%MFI97% | ||
3442 | 名証MN | MIEコーポレーション | 金属製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI79%乖離率17%ボリュームレシオ①537%ボリュームレシオ②84%MFI90% | ||
4012 | 東証STD | アクシス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI75%ファスト・ストキャスティクス%K:36|%D:46スロー・ストキャスティクスSlow%D:60|%D:46ボリュームレシオ①500%ボリュームレシオ②83%MFI90% | ||
4847 | 東証PRM | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI82%乖離率16%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②76%MFI93% | ||
1934 | 東証PRM | ユアテック | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI84%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:92ボリュームレシオ②77%MFI92% | ||
2435 | 東証STD | シダー | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI83%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:94ボリュームレシオ②72%MFI87% | ||
2754 | 東証STD | 東葛ホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI88%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:85スロー・ストキャスティクスSlow%D:86|%D:85ボリュームレシオ②76%MFI90% | ||
3947 | 東証STD | ダイナパック | パルプ・紙 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI90%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②78%MFI88% | ||
4428 | 東証GRT | シノプス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI85%乖離率18%ボリュームレシオ①555%ボリュームレシオ②85%MFI91% | ||
4461 | 東証PRM | 第一工業製薬 | 化学 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ11%RSI88%乖離率37%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①597%ボリュームレシオ②86%MFI84% | ||
5970 | 東証PRM | ジーテクト | 金属製品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI81%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:91MFI83% | ||
6493 | 東証STD | NITTAN | 輸送用機器 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ3%RSI89%乖離率13%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①508%ボリュームレシオ②84%MFI90% |
パワーソリューションズ ハリマ共和物産 日本カーバイド工業 リベロ GFACTORY フレクト ELEMENTS DMG森精機 売れるネット広告社 MIEコーポレーション