値下がり:2431銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4241 | 東証STD | アテクト | 848 | -203 | -19.31% |
2 | 9165 | 東証GRT | クオルテック | 1,473 | -335 | -18.53% |
3 | 4389 | 東証GRT | プロパティデータバンク | 1,226 | -270 | -18.05% |
4 | 6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 976 | -212 | -17.85% |
5 | 9240 | 東証GRT | デリバリーコンサルティング | 737 | -150 | -16.91% |
6 | 4347 | 東証STD | ブロードメディア | 1,041 | -209 | -16.72% |
7 | 1803 | 東証PRM | 清水建設 | 878.8 | -169.2 | -16.15% |
8 | 6942 | 東証STD | ソフィアホールディングス | 1,499 | -275 | -15.50% |
9 | 5632 | 東証PRM | 三菱製鋼 | 1,469 | -202 | -12.09% |
10 | 7330 | 東証GRT | レオス・キャピタルワークス | 1,227 | -154 | -11.15% |
11 | 1828 | 東証STD | 田辺工業 | 1,334 | -163 | -10.89% |
12 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 312 | -37 | -10.60% |
13 | 7036 | 東証GRT | イーエムネットジャパン | 798 | -94 | -10.54% |
14 | 6588 | 東証PRM | 東芝テック | 2,874 | -336 | -10.47% |
15 | 3326 | 東証STD | ランシステム | 406 | -47 | -10.38% |
16 | 2372 | 東証PRM | アイロムグループ | 1,845 | -212 | -10.31% |
17 | 2432 | 東証PRM | ディー・エヌ・エー | 1,372 | -156.5 | -10.24% |
18 | 5574 | 東証GRT | ABEJA | 3,835 | -425 | -9.98% |
19 | 5706 | 東証PRM | 三井金属 | 4,415 | -449 | -9.23% |
20 | 7606 | 東証PRM | ユナイテッドアローズ | 1,782 | -178 | -9.08% |
アテクト クオルテック プロパティデータバンク ぷらっとホーム デリバリーコンサルティング ブロードメディア 清水建設 ソフィアホールディングス 三菱製鋼 レオスキャピタルワークス