値上がり率ランキング[2024年2月8日]

値上がり:1602銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 2330 東証STD フォーサイド 193 +50 +34.97%
2 7601 東証STD ポプラ 324 +80 +32.79%
3 9235 東証GRT 売れるネット広告社 2,804 +500 +21.70%
4 9159 東証GRT W TOKYO 2,960 +500 +20.33%
5 4151 東証PRM 協和キリン 2,707.5 +439.5 +19.38%
6 7544 東証STD スリーエフ 510 +80 +18.60%
7 9170 名証MN 成友興業 3,180 +495 +18.44%
8 4107 東証STD 伊勢化学工業 9,800 +1,500 +18.07%
9 5240 東証GRT monoAI technology 532 +80 +17.70%
10 6016 東証STD ジャパンエンジンコーポレーション 10,700 +1,500 +16.30%
11 4064 東証PRM 日本カーバイド工業 1,815 +253 +16.20%
12 6779 東証PRM 日本電波工業 1,385 +189 +15.80%
13 4414 東証GRT フレクト 6,000 +800 +15.38%
14 2216 東証STD カンロ 2,212 +279 +14.43%
15 8918 東証STD ランド 8 +1 +14.29%
16 8705 東証STD 日産証券グループ 207 +24 +13.11%
17 7675 名証MN セントラルフォレストグループ 2,200 +240 +12.24%
18 9984 東証PRM ソフトバンクグループ 7,350 +732 +11.06%
19 1814 東証PRM 大末建設 1,599 +150 +10.35%
20 7068 東証GRT フィードフォースグループ 593 +54 +10.02%

→ ランキングの続きを見る

フォーサイド ポプラ 売れるネット広告社 WTOKYO 協和キリン スリーエフ 成友興業 伊勢化学工業 monoAItechnology ジャパンエンジンコーポレーション