2024年2月7日 18:55更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
2651 | 東証PRM | ローソン | 小売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI92%乖離率26%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①453%ボリュームレシオ②82%MFI83% | ||
3326 | 東証STD | ランシステム | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI95%乖離率11%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①706%ボリュームレシオ②88%MFI96% | ||
1332 | 東証PRM | ニッスイ | 水産・農林業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI85%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:88ボリュームレシオ②77%MFI82% | ||
4980 | 東証PRM | デクセリアルズ | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI81%乖離率23%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:96ボリュームレシオ②76%MFI82% | ||
5013 | 東証STD | ユシロ化学工業 | 石油・石炭 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI79%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:84ボリュームレシオ②78%MFI87% | ||
6141 | 東証PRM | DMG森精機 | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI81%乖離率13%ボリュームレシオ①558%ボリュームレシオ②85%MFI87% | ||
6265 | 東証STD | コンバム | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI83%ファスト・ストキャスティクス%K:97|%D:98ボリュームレシオ①459%ボリュームレシオ②82%MFI82% | ||
6836 | 東証STD | ぷらっとホーム | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI80%乖離率61%ボリュームレシオ①617%ボリュームレシオ②86%MFI94% | ||
7859 | 東証STD | アルメディオ | その他製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI88%乖離率54%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:96ボリュームレシオ②75%MFI86% | ||
9049 | 東証STD | 京福電気鉄道 | 陸運業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI91%乖離率16%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①700%ボリュームレシオ②88%MFI89% | ||
9845 | 東証STD | パーカーコーポレーション | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI80%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:79|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:89ボリュームレシオ②80%MFI86% | ||
5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI82%乖離率55%ボリュームレシオ①486%ボリュームレシオ②83%MFI90% | ||
6286 | 東証STD | 靜甲 | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI80%乖離率14%ボリュームレシオ①509%ボリュームレシオ②84%MFI86% | ||
6942 | 東証STD | ソフィアホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI95%乖離率89%ボリュームレシオ①5197%ボリュームレシオ②98%MFI100% | ||
7544 | 東証STD | スリーエフ | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI79%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:46|%D:56スロー・ストキャスティクスSlow%D:74|%D:56ボリュームレシオ②80%MFI96% | ||
7971 | 東証STD | 東リ | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI93%乖離率17%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①487%ボリュームレシオ②83%MFI95% | ||
9768 | 東証STD | いであ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI88%乖離率17%ボリュームレシオ①518%ボリュームレシオ②84%MFI99% | ||
1401 | 東証GRT | エムビーエス | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI89%乖離率24%ボリュームレシオ②73%MFI93% | ||
2653 | 東証STD | イオン九州 | 小売業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ10%RSI90%乖離率19%スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:87ボリュームレシオ①481%ボリュームレシオ②83%MFI83% | ||
4045 | 東証PRM | 東亞合成 | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI96%乖離率11%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI88% |
ローソン ランシステム ニッスイ デクセリアルズ ユシロ化学工業 DMG森精機 コンバム ぷらっとホーム アルメディオ 京福電気鉄道