順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 170,677,500 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 183.4 | 0 | 0.00% | 140,669,200 |
3 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,260 | +125 | +3.99% | 90,841,000 |
4 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 433.3 | -33.7 | -7.22% | 53,086,700 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 51,464,900 |
6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,404 | +4.5 | +0.32% | 50,674,700 |
7 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 2,445 | +415 | +20.44% | 48,539,500 |
8 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 2,782 | +247 | +9.74% | 46,639,200 |
9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 614.1 | +16.9 | +2.83% | 43,828,700 |
10 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 762.9 | -3 | -0.39% | 38,950,000 |
11 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 177 | 0 | 0.00% | 36,723,097 |
12 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | 0 | 0.00% | 28,082,400 |
13 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 307.5 | +6.6 | +2.19% | 24,390,100 |
14 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,710.5 | +19.5 | +1.15% | 24,095,300 |
15 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 432.3 | +0.2 | +0.05% | 23,328,360 |
16 | 6902 | 東証PRM | デンソー | 2,522.5 | +80.5 | +3.30% | 20,222,500 |
17 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 807.7 | -10.7 | -1.31% | 18,860,300 |
18 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,374 | -59 | -2.42% | 17,068,300 |
19 | 7211 | 東証PRM | 三菱自動車 | 455.7 | +7.7 | +1.72% | 16,067,500 |
20 | 6753 | 東証PRM | シャープ | 862.1 | -83.6 | -8.84% | 14,582,500 |
音通 日本電信電話 トヨタ自動車 LINEヤフー ランド 三菱UFJフィナンシャルグループ QPS研究所 三菱商事 日産自動車 東京電力ホールディングス