2024年2月6日 18:55更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
2330 | 東証STD | フォーサイド | 情報・通信 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI92%乖離率94%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:86ボリュームレシオ①3647%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
4461 | 東証PRM | 第一工業製薬 | 化学 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI87%乖離率40%ファスト・ストキャスティクス%K:72|%D:91サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①548%ボリュームレシオ②85%MFI88% | ||
6670 | 東証STD | MCJ | 電気機器 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI92%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:66|%D:67サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①529%ボリュームレシオ②84%MFI88% | ||
2127 | 東証PRM | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI80%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:87サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75%MFI84% | ||
2653 | 東証STD | イオン九州 | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI95%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:92ボリュームレシオ①621%ボリュームレシオ②86%MFI88% | ||
4020 | 東証GRT | ビートレンド | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率37%ボリュームレシオ①2058%ボリュームレシオ②95%MFI98% | ||
4045 | 東証PRM | 東亞合成 | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ7%RSI95%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:92|%D:93サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI83% | ||
4736 | 東証STD | 日本ラッド | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI83%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:69|%D:78ボリュームレシオ①545%ボリュームレシオ②84%MFI90% | ||
6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI79%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:88ボリュームレシオ②75%MFI89% | ||
9049 | 東証STD | 京福電気鉄道 | 陸運業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI90%乖離率14%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①547%ボリュームレシオ②85%MFI86% | ||
9768 | 東証STD | いであ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI87%乖離率16%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:84ボリュームレシオ②81%MFI98% | ||
9959 | 東証STD | アシードホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI100%サイコロジカルライン96%ボリュームレシオ①663%ボリュームレシオ②87%MFI82% | ||
9960 | 東証PRM | 東テク | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI89%乖離率21%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:92スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:92ボリュームレシオ②75%MFI93% | ||
2812 | 東証STD | 焼津水産化学工業 | 食料品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI83%乖離率12%ボリュームレシオ①676%ボリュームレシオ②87%MFI92% | ||
6942 | 東証STD | ソフィアホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI92%乖離率64%ボリュームレシオ①3660%ボリュームレシオ②97%MFI99% | ||
7971 | 東証STD | 東リ | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI92%乖離率16%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①469%ボリュームレシオ②82%MFI92% | ||
9845 | 東証STD | パーカーコーポレーション | 化学 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率16%ボリュームレシオ①605%ボリュームレシオ②86%MFI94% | ||
2790 | 東証STD | ナフコ | 小売業 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ6%RSI88%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:86スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:86ボリュームレシオ②78%MFI86% | ||
4102 | 東証STD | 丸尾カルシウム | 化学 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI80%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:93ボリュームレシオ①618%ボリュームレシオ②86%MFI81% | ||
4176 | 東証GRT | ココナラ | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI74%乖離率27%ファスト・ストキャスティクス%K:89|%D:93ボリュームレシオ②74%MFI85% |
フォーサイド 第一工業製薬 MCJ 日本MAセンターホールディングス イオン九州 ビートレンド 東亞合成 日本ラッド ザインエレクトロニクス 京福電気鉄道