コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2148 | 東証PRM | アイティメディア | 1,359 | +300 | +28.33% | 1,359 |
3439 | 東証STD | 三ツ知 | 936 | +150 | +19.08% | 936 |
3542 | 東証GRT | ベガコーポレーション | 606 | +100 | +19.76% | 606 |
3771 | 東証PRM | システムリサーチ | 3,500 | +503 | +16.78% | 3,500 |
5574 | 東証GRT | ABEJA | 4,055 | +700 | +20.86% | 4,055 |
6469 | 東証STD | 放電精密加工研究所 | 768 | +100 | +14.97% | 768 |
6942 | 東証STD | ソフィアホールディングス | 997 | +150 | +17.71% | 997 |
7043 | 東証GRT | アルー | 1,049 | +141 | +15.53% | 1,058 |
7338 | 東証STD | インヴァスト | 994 | +150 | +17.77% | 994 |
7923 | 東証STD | トーイン | 724 | +100 | +16.03% | 724 |
9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | 1,030 | +150 | +17.05% | 1,030 |
9687 | 東証STD | KSK | 3,765 | +700 | +22.84% | 3,765 |
アイティメディア 三ツ知 ベガコーポレーション システムリサーチ ABEJA 放電精密加工研究所 ソフィアホールディングス アルー インヴァスト トーイン