値上がり:1208銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2148 | 東証PRM | アイティメディア | 1,359 | +300 | +28.33% |
2 | 9687 | 東証STD | KSK | 3,765 | +700 | +22.84% |
3 | 3762 | 東証PRM | テクマトリックス | 1,927 | +342 | +21.58% |
4 | 5574 | 東証GRT | ABEJA | 4,055 | +700 | +20.86% |
5 | 5603 | 東証STD | 虹技 | 1,500 | +255 | +20.48% |
6 | 3542 | 東証GRT | ベガコーポレーション | 606 | +100 | +19.76% |
7 | 3439 | 東証STD | 三ツ知 | 936 | +150 | +19.08% |
8 | 2970 | 東証STD | グッドライフカンパニー | 2,208 | +335 | +17.89% |
9 | 7338 | 東証STD | インヴァスト | 994 | +150 | +17.77% |
10 | 6942 | 東証STD | ソフィアホールディングス | 997 | +150 | +17.71% |
11 | 5781 | 東証STD | 東邦金属 | 1,880 | +280 | +17.50% |
12 | 9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | 1,030 | +150 | +17.05% |
13 | 3771 | 東証PRM | システムリサーチ | 3,500 | +503 | +16.78% |
14 | 7923 | 東証STD | トーイン | 724 | +100 | +16.03% |
15 | 4685 | 東証STD | 菱友システムズ | 3,895 | +525 | +15.58% |
16 | 7043 | 東証GRT | アルー | 1,049 | +141 | +15.53% |
17 | 6469 | 東証STD | 放電精密加工研究所 | 768 | +100 | +14.97% |
18 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% |
19 | 9960 | 東証PRM | 東テク | 6,300 | +720 | +12.90% |
20 | 7942 | 東証PRM | JSP | 2,170 | +216 | +11.05% |
アイティメディア KSK テクマトリックス ABEJA 虹技 ベガコーポレーション 三ツ知 グッドライフカンパニー インヴァスト ソフィアホールディングス