順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 153,825,100 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 187.2 | +0.9 | +0.48% | 122,600,400 |
3 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 754.5 | -33.8 | -4.29% | 97,344,400 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,389 | -6 | -0.43% | 67,598,100 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% | 50,416,400 |
6 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 808.8 | +39.6 | +5.15% | 49,209,500 |
7 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 1,881 | +119 | +6.75% | 44,164,400 |
8 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 328.3 | -21.1 | -6.04% | 40,559,900 |
9 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 178 | +3 | +1.71% | 38,312,091 |
10 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,945 | -55 | -1.83% | 29,852,200 |
11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 436.7 | +7 | +1.63% | 28,649,980 |
12 | 2127 | 東証PRM | 日本M&Aセンターホールディングス | 894.2 | +2.1 | +0.24% | 26,965,100 |
13 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 805 | -14.9 | -1.82% | 25,208,400 |
14 | 4751 | 東証PRM | サイバーエージェント | 994.5 | +38 | +3.97% | 23,400,900 |
15 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 585.6 | -2.8 | -0.48% | 22,189,500 |
16 | 3656 | 東証PRM | KLab | 360 | +5 | +1.41% | 19,639,400 |
17 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 3,425 | -7 | -0.20% | 19,595,500 |
18 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 5,943 | +120 | +2.06% | 19,276,800 |
19 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 624.2 | -26.3 | -4.04% | 18,157,800 |
20 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,644.5 | -31 | -1.85% | 15,869,200 |
音通 日本電信電話 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ ランド 野村ホールディングス QPS研究所 住友化学 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 トヨタ自動車