順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 146,523,800 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 186.3 | +1.2 | +0.65% | 141,456,800 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,395 | +31.5 | +2.31% | 83,406,100 |
4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 788.3 | +9.6 | +1.23% | 56,519,300 |
5 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 175 | -3 | -1.69% | 48,415,424 |
6 | 2127 | 東証PRM | 日本M&Aセンターホールディングス | 892.1 | +117.9 | +15.23% | 46,643,800 |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 46,437,200 |
8 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 3,432 | +201 | +6.22% | 37,772,100 |
9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 588.4 | +12.8 | +2.22% | 32,821,500 |
10 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | -1 | -4.76% | 30,279,000 |
11 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 3,000 | +40.5 | +1.37% | 28,387,200 |
12 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 1,762 | -68 | -3.72% | 26,761,000 |
13 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 429.7 | -5.5 | -1.26% | 26,543,600 |
14 | 7751 | 東証PRM | キヤノン | 4,080 | +297 | +7.85% | 21,321,200 |
15 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,472 | -33 | -1.32% | 21,112,100 |
16 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 769.2 | +9.7 | +1.28% | 20,417,600 |
17 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,675.5 | +48 | +2.95% | 18,665,400 |
18 | 3656 | 東証PRM | KLab | 355 | -24 | -6.33% | 17,635,500 |
19 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 598.6 | -4.5 | -0.75% | 17,228,400 |
20 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 7,201 | -7 | -0.10% | 16,900,900 |
音通 日本電信電話 三菱UFJフィナンシャルグループ 東京電力ホールディングス NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 日本MAセンターホールディングス ランド ソシオネクスト 日産自動車 ジャパンディスプレイ