コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3656 | 東証PRM | KLab | 446 | +80 | +21.86% | 446 |
4075 | 東証GRT | ブレインズテクノロジー | 1,285 | -40 | -3.02% | 1,625 |
4263 | 東証GRT | サスメド | 713 | +100 | +16.31% | 713 |
4657 | 東証STD | 環境管理センター | 610 | +100 | +19.61% | 610 |
5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 506 | +80 | +18.78% | 506 |
5533 | 東証STD | エリッツホールディングス | 2,227 | +400 | +21.89% | 2,227 |
5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 1,519 | +300 | +24.61% | 1,519 |
6286 | 東証STD | 靜甲 | 750 | +69 | +10.13% | 781 |
7043 | 東証GRT | アルー | 1,043 | +150 | +16.80% | 1,043 |
7116 | 東証STD | ダイワ通信 | 1,603 | +169 | +11.79% | 1,734 |
7782 | 東証STD | シンシア | 598 | +68 | +12.83% | 630 |
9914 | 東証STD | 植松商会 | 1,431 | +300 | +26.53% | 1,431 |
KLab ブレインズテクノロジー サスメド 環境管理センター ELEMENTS エリッツホールディングス QPS研究所 靜甲 アルー ダイワ通信