値上がり:2975銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9914 | 東証STD | 植松商会 | 1,431 | +300 | +26.53% |
2 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 1,519 | +300 | +24.61% |
3 | 5533 | 東証STD | エリッツホールディングス | 2,227 | +400 | +21.89% |
4 | 3656 | 東証PRM | KLab | 446 | +80 | +21.86% |
5 | 4657 | 東証STD | 環境管理センター | 610 | +100 | +19.61% |
6 | 5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 506 | +80 | +18.78% |
7 | 7043 | 東証GRT | アルー | 1,043 | +150 | +16.80% |
8 | 4263 | 東証GRT | サスメド | 713 | +100 | +16.31% |
9 | 7991 | 東証STD | マミヤ・オーピー | 1,700 | +218 | +14.71% |
10 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% |
11 | 3810 | 東証STD | サイバーステップ | 300 | +37 | +14.07% |
12 | 3070 | 東証GRT | アマガサ | 138 | +17 | +14.05% |
13 | 7782 | 東証STD | シンシア | 598 | +68 | +12.83% |
14 | 2811 | 東証PRM | カゴメ | 3,532 | +389 | +12.38% |
15 | 7116 | 東証STD | ダイワ通信 | 1,603 | +169 | +11.79% |
16 | 4826 | 東証PRM | CIJ | 749 | +77 | +11.46% |
17 | 9258 | 東証GRT | CS-C | 409 | +42 | +11.44% |
18 | 4235 | 東証STD | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 1,339 | +130 | +10.75% |
19 | 3896 | 東証STD | 阿波製紙 | 555 | +53 | +10.56% |
20 | 1798 | 東証STD | 守谷商会 | 3,630 | +345 | +10.50% |
植松商会 QPS研究所 エリッツホールディングス KLab 環境管理センター ELEMENTS アルー サスメド マミヤオーピー ランド