順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 150,659,600 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 185 | +1.6 | +0.87% | 91,501,900 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,368 | +27 | +2.01% | 58,941,000 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 179 | -2 | -1.10% | 58,381,308 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 774.9 | +18.7 | +2.47% | 45,018,700 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% | 42,623,400 |
7 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,983.5 | +91 | +3.15% | 39,361,500 |
8 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 576.6 | +16.2 | +2.89% | 32,152,200 |
9 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,436.5 | -44.5 | -1.79% | 31,288,000 |
10 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 1,519 | +300 | +24.61% | 30,652,200 |
11 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 654.7 | -30 | -4.38% | 25,908,400 |
12 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 766 | +22.8 | +3.07% | 25,818,700 |
13 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 435.4 | -7.4 | -1.67% | 24,383,960 |
14 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 613.6 | +22.1 | +3.74% | 21,707,600 |
15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,644.5 | +61 | +3.85% | 21,146,100 |
16 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | 0 | 0.00% | 18,703,100 |
17 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 3,204 | -90 | -2.73% | 18,374,300 |
18 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 4 | -2 | -33.33% | 17,636,756 |
19 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 3,580 | +112 | +3.23% | 12,482,200 |
20 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 7,035 | +29 | +0.41% | 12,241,300 |
音通 日本電信電話 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 東京電力ホールディングス ランド トヨタ自動車 日産自動車 ルネサスエレクトロニクス QPS研究所