値下がり:2658銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 6 | -2 | -25.00% |
2 | 8166 | 東証STD | タカキュー | 69 | -17 | -19.77% |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% |
4 | 3953 | 東証STD | 大村紙業 | 865 | -119 | -12.09% |
5 | 6629 | 東証STD | テクノホライゾン | 529 | -66 | -11.09% |
6 | 9782 | 東証STD | ディーエムエス | 1,739 | -205 | -10.55% |
7 | 7793 | 東証GRT | イメージ・マジック | 1,714 | -186 | -9.79% |
8 | 6659 | 東証STD | メディアリンクス | 38 | -4 | -9.52% |
9 | 2402 | 東証GRT | アマナ | 44 | -4 | -8.33% |
10 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,481 | -208.5 | -7.75% |
11 | 4593 | 東証GRT | ヘリオス | 145 | -11 | -7.05% |
12 | 4241 | 東証STD | アテクト | 1,080 | -79 | -6.82% |
13 | 7083 | 東証GRT | AHCグループ | 839 | -60 | -6.67% |
14 | 6632 | 東証PRM | JVCケンウッド | 718 | -51 | -6.63% |
15 | 6210 | 東証STD | 東洋機械金属 | 688 | -48 | -6.52% |
16 | 6627 | 東証STD | テラプローブ | 7,270 | -500 | -6.44% |
17 | 9166 | 東証GRT | GENDA | 3,275 | -225 | -6.43% |
18 | 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 11,230 | -770 | -6.42% |
19 | 6227 | 東証STD | AIメカテック | 5,580 | -380 | -6.38% |
20 | 2760 | 東証PRM | 東京エレクトロン デバイス | 5,890 | -400 | -6.36% |
ビートホールディングスリミテッド タカキュー ランド 大村紙業 テクノホライゾン ディーエムエス イメージマジック メディアリンクス アマナ ルネサスエレクトロニクス