順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 183.4 | -2.9 | -1.56% | 145,135,700 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 143,992,600 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,341 | -42.5 | -3.07% | 93,031,600 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 181 | +5 | +2.84% | 87,932,706 |
5 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,481 | -208.5 | -7.75% | 62,496,000 |
6 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 756.2 | -31.2 | -3.96% | 55,375,900 |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 54,692,200 |
8 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 684.7 | +23.2 | +3.51% | 37,577,000 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,892.5 | -71.5 | -2.41% | 33,005,600 |
10 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 560.4 | -15.4 | -2.67% | 32,520,000 |
11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 442.8 | +12.2 | +2.83% | 31,513,520 |
12 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 3,294 | -139 | -4.05% | 23,920,600 |
13 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 7,006 | -248 | -3.42% | 22,790,000 |
14 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 5,716 | -333 | -5.51% | 19,562,300 |
15 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | -1 | -4.55% | 18,574,200 |
16 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 743.2 | -14.4 | -1.90% | 16,662,300 |
17 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 798 | -12.6 | -1.55% | 14,057,000 |
18 | 6752 | 東証PRM | パナソニック ホールディングス | 1,395 | +21.5 | +1.57% | 13,857,700 |
19 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 40,010 | -1,520 | -3.66% | 13,274,800 |
20 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 2,610 | -61.5 | -2.30% | 13,236,600 |
日本電信電話 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ルネサスエレクトロニクス 東京電力ホールディングス ランド 楽天グループ トヨタ自動車 日産自動車