順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,384 | +69 | +5.25% | 166,119,500 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 145,125,400 |
3 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 187.5 | -2.3 | -1.21% | 138,930,800 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 176 | +3 | +1.73% | 73,679,599 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 55,189,600 |
6 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 780.4 | -10.5 | -1.33% | 50,810,500 |
7 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,959.5 | -31.5 | -1.05% | 28,933,300 |
8 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 3,381 | +173 | +5.39% | 28,396,400 |
9 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 805 | +35.8 | +4.65% | 27,350,100 |
10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 431.8 | +7.1 | +1.67% | 26,708,040 |
11 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 2,693 | +107.5 | +4.16% | 25,015,600 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 571.1 | -6.7 | -1.16% | 22,612,600 |
13 | 8316 | 東証PRM | 三井住友フィナンシャルグループ | 7,706 | +297 | +4.01% | 16,515,400 |
14 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 22 | 0 | 0.00% | 16,317,300 |
15 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 1,407 | -76 | -5.12% | 16,075,100 |
16 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,621 | +5.5 | +0.21% | 15,371,800 |
17 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 2,529.5 | -45.5 | -1.77% | 15,169,600 |
18 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 5,977 | +73 | +1.24% | 13,773,400 |
19 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 661.1 | +6.6 | +1.01% | 13,771,100 |
20 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 712 | +12 | +1.71% | 13,690,210 |
三菱UFJフィナンシャルグループ 音通 日本電信電話 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド 東京電力ホールディングス トヨタ自動車 ソシオネクスト りそなホールディングス 日経平均ベア2倍上場投信