2024年1月23日 18:55更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
7083 | 東証GRT | AHCグループ | サービス業 |
売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI94%乖離率46%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:88サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①7842%ボリュームレシオ②99%MFI99% | ||
2653 | 東証STD | イオン九州 | 小売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI100%ファスト・ストキャスティクス%K:71|%D:82スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:82サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ①752%ボリュームレシオ②88%MFI100% | ||
6307 | 東証STD | サンセイ | 機械 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI92%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:63|%D:71スロー・ストキャスティクスSlow%D:78|%D:71ボリュームレシオ①690%ボリュームレシオ②87%MFI97% | ||
6424 | 東証STD | 高見沢サイバネティックス | 機械 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI92%乖離率43%ファスト・ストキャスティクス%K:70|%D:83スロー・ストキャスティクスSlow%D:88|%D:83ボリュームレシオ②80%MFI89% | ||
3914 | 東証GRT | JIG-SAW | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ16%RSI78%乖離率28%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:91ボリュームレシオ②78%MFI81% | ||
4171 | 東証STD | グローバルインフォメーション | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI92%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:96スロー・ストキャスティクスSlow%D:97|%D:96サイコロジカルライン83%MFI90% | ||
4659 | 東証STD | エイジス | サービス業 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ11%RSI84%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:75|%D:87サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①606%ボリュームレシオ②86%MFI96% | ||
5255 | 東証GRT | モンスターラボホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI80%乖離率42%ファスト・ストキャスティクス%K:84|%D:86ボリュームレシオ①2272%ボリュームレシオ②96%MFI98% | ||
6504 | 東証PRM | 富士電機 | 電気機器 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI86%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:93|%D:94ボリュームレシオ②77%MFI85% | ||
7808 | 東証STD | シー・エス・ランバー | その他製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI92%乖離率12%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:90サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②73%MFI93% | ||
8045 | 東証STD | 横浜丸魚 | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI94%スロー・ストキャスティクスSlow%D:93|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②79%MFI87% | ||
9691 | 東証STD | 両毛システムズ | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI92%乖離率16%ボリュームレシオ①742%ボリュームレシオ②88%MFI98% | ||
9823 | 東証STD | マミーマート | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率24%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①721%ボリュームレシオ②88% | ||
1980 | 東証PRM | ダイダン | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI81%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②76%MFI83% | ||
2669 | 東証STD | カネ美食品 | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI79%ファスト・ストキャスティクス%K:90|%D:94サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75% | ||
3063 | 東証GRT | ジェイグループホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI83%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:89サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②73% | ||
3733 | 東証STD | ソフトウェア・サービス | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ13%RSI87%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:82ボリュームレシオ②71%MFI84% | ||
3776 | 東証STD | ブロードバンドタワー | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI82%乖離率17%ボリュームレシオ②80%MFI94% | ||
4028 | 東証PRM | 石原産業 | 化学 |
売りシグナル 7件 | %Rオシレータ6%RSI93%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI100% | ||
4680 | 東証PRM | ラウンドワン | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI80%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:83|%D:87ボリュームレシオ②72%MFI87% |
AHCグループ イオン九州 サンセイ 高見沢サイバネティックス JIGSAW グローバルインフォメーション エイジス モンスターラボホールディングス 富士電機 シーエスランバー