値下がり率ランキング[2024年1月23日]

値下がり:2439銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 3896 東証STD 阿波製紙 503 -100 -16.58%
2 9399 東証STD外国 ビート・ホールディングス・リミテッド 9 -1 -10.00%
3 4760 東証STD アルファ 1,870 -190 -9.22%
4 6731 東証STD ピクセラ 223 -21 -8.61%
5 4882 東証GRT ペルセウスプロテオミクス 594 -54 -8.33%
6 3133 東証GRT 海帆 793 -67 -7.79%
7 4422 東証GRT VALUENEX 1,133 -90 -7.36%
8 4176 東証GRT ココナラ 374 -29 -7.20%
9 6961 東証PRM エンプラス 13,520 -990 -6.82%
10 4370 東証GRT モビルス 493 -36 -6.81%
11 4419 東証GRT Finatextホールディングス 625 -45 -6.72%
12 4970 東証STD 東洋合成工業 8,310 -590 -6.63%
13 4434 東証STD サーバーワークス 3,835 -250 -6.12%
14 4075 東証GRT ブレインズテクノロジー 966 -61 -5.94%
15 6521 東証GRT オキサイド 2,857 -178 -5.86%
16 5577 東証GRT アイデミー 1,997 -124 -5.85%
17 7342 東証GRT ウェルスナビ 1,751 -108 -5.81%
18 5217 東証STD テクノクオーツ 5,910 -360 -5.74%
19 6444 東証STD サンデン 199 -12 -5.69%
20 9560 東証GRT プログリット 1,281 -76 -5.60%

→ ランキングの続きを見る

阿波製紙 ビートホールディングスリミテッド アルファ ピクセラ ペルセウスプロテオミクス 海帆 VALUENEX ココナラ エンプラス モビルス