2024年1月22日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
3634 東証STD ソケッツ 952 +67 +7.57% 1,035
3910 東証STD エムケイシステム 401 +80 +24.92% 401
3914 東証GRT JIG-SAW 5,380 +700 +14.96% 5,380
3920 東証STD アイビーシー 527 +80 +17.90% 527
4417 東証GRT グローバルセキュリティエキスパート 5,210 +690 +15.27% 5,220
4760 東証STD アルファ 2,060 -55 -2.60% 2,615
5127 東証GRT グッピーズ 2,196 +400 +22.27% 2,196
5255 東証GRT モンスターラボホールディングス 390 +71 +22.26% 399
5574 東証GRT ABEJA 3,215 +504 +18.59% 3,215
6969 東証STD 松尾電機 752 +12 +1.62% 890
7083 東証GRT AHCグループ 945 +150 +18.87% 945
7273 東証STD イクヨ 2,534 +500 +24.58% 2,534
9249 東証STD 日本エコシステム 2,084 +400 +23.75% 2,084

ソケッツ エムケイシステム JIGSAW アイビーシー グローバルセキュリティエキスパート アルファ グッピーズ モンスターラボホールディングス ABEJA 松尾電機