値上がり:3475銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3910 | 東証STD | エムケイシステム | 401 | +80 | +24.92% |
2 | 7273 | 東証STD | イクヨ | 2,534 | +500 | +24.58% |
3 | 9249 | 東証STD | 日本エコシステム | 2,084 | +400 | +23.75% |
4 | 5127 | 東証GRT | グッピーズ | 2,196 | +400 | +22.27% |
5 | 5255 | 東証GRT | モンスターラボホールディングス | 390 | +71 | +22.26% |
6 | 7083 | 東証GRT | AHCグループ | 945 | +150 | +18.87% |
7 | 5574 | 東証GRT | ABEJA | 3,215 | +504 | +18.59% |
8 | 3920 | 東証STD | アイビーシー | 527 | +80 | +17.90% |
9 | 8783 | 東証STD | GFA | 42 | +6 | +16.67% |
10 | 5845 | 東証STD | 全保連 | 1,021 | +138 | +15.63% |
11 | 4417 | 東証GRT | グローバルセキュリティエキスパート | 5,210 | +690 | +15.27% |
12 | 3914 | 東証GRT | JIG-SAW | 5,380 | +700 | +14.96% |
13 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 465 | +59 | +14.53% |
14 | 7317 | 東証GRT | 松屋アールアンドディ | 900 | +112 | +14.21% |
15 | 8617 | 東証STD | 光世証券 | 574 | +68 | +13.44% |
16 | 6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 8,810 | +990 | +12.66% |
17 | 4493 | 東証GRT | サイバーセキュリティクラウド | 2,543 | +264 | +11.58% |
18 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 10 | +1 | +11.11% |
19 | 5246 | 東証GRT | ELEMENTS | 374 | +37 | +10.98% |
20 | 5028 | 東証GRT | セカンドサイトアナリティカ | 621 | +61 | +10.89% |
エムケイシステム イクヨ 日本エコシステム グッピーズ モンスターラボホールディングス AHCグループ ABEJA アイビーシー GFA 全保連