順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 157,470,800 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 188.3 | +0.3 | +0.16% | 134,889,900 |
3 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 800.6 | -9.6 | -1.18% | 80,387,000 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 184 | 0 | 0.00% | 59,277,505 |
5 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 50,121,000 |
6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,299 | +6 | +0.46% | 50,038,500 |
7 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,931.5 | +75 | +2.63% | 45,748,100 |
8 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 7,269 | -61 | -0.83% | 29,408,300 |
9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 572.2 | +8.3 | +1.47% | 27,370,800 |
10 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 451.2 | +0.7 | +0.16% | 25,061,490 |
11 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 339 | -11 | -3.14% | 23,985,600 |
12 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 1,291 | -87 | -6.31% | 19,809,300 |
13 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 2,545 | -6 | -0.24% | 18,795,800 |
14 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,594 | +22.5 | +1.43% | 17,289,400 |
15 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 1,402 | -12 | -0.85% | 16,620,700 |
16 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 2,930.5 | +102.5 | +3.62% | 16,395,900 |
17 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 652.3 | +4 | +0.62% | 15,981,200 |
18 | 6902 | 東証PRM | デンソー | 2,285.5 | +31.5 | +1.40% | 15,332,000 |
19 | 6857 | 東証PRM | アドバンテスト | 5,351 | +189 | +3.66% | 14,585,500 |
20 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 22 | -1 | -4.35% | 14,550,200 |
音通 日本電信電話 東京電力ホールディングス NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド 三菱UFJフィナンシャルグループ トヨタ自動車 川崎汽船 日産自動車 日経平均ベア2倍上場投信