値下がり率ランキング[2024年1月17日]

値下がり:2719銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6731 東証STD ピクセラ 241 -179 -42.62%
2 7130 東証PRM ヤマエグループホールディングス 3,560 -695 -16.33%
3 7073 東証GRT ジェイック 2,323 -451 -16.26%
4 4263 東証GRT サスメド 799 -138 -14.73%
5 7172 東証PRM ジャパンインベストメントアドバイザー 921 -159 -14.72%
6 1514 東証STD 住石ホールディングス 1,558 -256 -14.11%
7 3803 東証GRT イメージ情報開発 454 -72 -13.69%
8 9168 東証GRT ライズ・コンサルティング・グループ 855 -135 -13.64%
9 4760 東証STD アルファ 1,425 -205 -12.58%
10 5935 東証STD 元旦ビューティ工業 2,250 -315 -12.28%
11 4059 東証STD まぐまぐ 761 -99 -11.51%
12 6327 東証STD 北川精機 702 -91 -11.48%
13 3910 東証STD エムケイシステム 322 -40 -11.05%
14 5575 東証GRT Globee 1,385 -170 -10.93%
15 9166 東証GRT GENDA 2,805 -335 -10.67%
16 2484 東証STD 出前館 447 -53 -10.60%
17 5616 東証GRT 雨風太陽 1,333 -156 -10.48%
18 4891 東証GRT ティムス 281 -32 -10.22%
19 9235 東証GRT 売れるネット広告社 852 -97 -10.22%
20 6047 東証PRM Gunosy 698 -78 -10.05%

→ ランキングの続きを見る

ピクセラ ヤマエグループホールディングス ジェイック サスメド ジャパンインベストメントアドバイザー 住石ホールディングス イメージ情報開発 ライズコンサルティンググループ アルファ 元旦ビューティ工業