順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 186.8 | +0.8 | +0.43% | 182,391,200 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 152,602,200 |
3 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 848.6 | +20.8 | +2.51% | 99,813,800 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 182 | +2 | +1.11% | 71,137,071 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,284.5 | -9 | -0.70% | 49,091,500 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 48,815,100 |
7 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 7,321 | +200 | +2.81% | 31,667,200 |
8 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 445.9 | +6.1 | +1.39% | 31,100,570 |
9 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 732.5 | +8.3 | +1.15% | 28,919,200 |
10 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,854.5 | -6.5 | -0.23% | 23,810,700 |
11 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 24 | +1 | +4.35% | 22,233,300 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 569.5 | +0.8 | +0.14% | 21,358,700 |
13 | 6526 | 東証PRM | ソシオネクスト | 2,877 | +59.5 | +2.11% | 18,759,500 |
14 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 1,814 | +130 | +7.72% | 16,774,700 |
15 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 1,365 | +32 | +2.40% | 16,312,000 |
16 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 645.9 | -5.5 | -0.84% | 16,213,800 |
17 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 1,254 | +20 | +1.62% | 16,002,000 |
18 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,561.5 | +3 | +0.19% | 14,560,100 |
19 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 735 | +10 | +1.38% | 13,705,455 |
20 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 2,474.5 | +10.5 | +0.43% | 13,520,500 |
日本電信電話 音通 東京電力ホールディングス NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ ランド 川崎汽船 日経平均ベア2倍上場投信 野村ホールディングス トヨタ自動車