2024年1月15日 18:55更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
3358 | 東証STD | ワイエスフード | 小売業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ18%RSI92%乖離率64%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:88ボリュームレシオ①1737%ボリュームレシオ②95%MFI97% | ||
9793 | 東証PRM | ダイセキ | サービス業 |
売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI78%乖離率12%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:88スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:88サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75%MFI86% | ||
1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 鉱業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI81%乖離率51%ボリュームレシオ①453%ボリュームレシオ②82%MFI86% | ||
2676 | 東証PRM | 高千穂交易 | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ3%RSI94%乖離率15%サイコロジカルライン96%ボリュームレシオ①709%ボリュームレシオ②88%MFI88% | ||
3080 | 東証STD | ジェーソン | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI96%乖離率32%ボリュームレシオ①1984%ボリュームレシオ②95%MFI97% | ||
3537 | 東証STD | 昭栄薬品 | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | MACDMACD:97|MACDシグナル:99%Rオシレータ11%RSI81%RCI76%乖離率15%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②81%MFI88% | ||
3766 | 東証STD | システムズ・デザイン | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI91%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:89サイコロジカルライン79%MFI88% | ||
3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI91%乖離率45%スロー・ストキャスティクスSlow%D:89|%D:88ボリュームレシオ②80%MFI91% | ||
3905 | 東証GRT | データセクション | 情報・通信 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI92%乖離率78%ボリュームレシオ①1655%ボリュームレシオ②94%MFI97% | ||
6349 | 東証PRM | 小森コーポレーション | 機械 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI96%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:78|%D:87サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②73%MFI93% | ||
7635 | 東証STD | 杉田エース | 卸売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ19%RSI94%乖離率11%ファスト・ストキャスティクス%K:69|%D:85サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②81%MFI89% | ||
8923 | 東証PRM | トーセイ | 不動産業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI90%乖離率16%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75%MFI87% | ||
5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業 | 金属製品 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI82%乖離率52%ボリュームレシオ①574%ボリュームレシオ②85%MFI89% | ||
6558 | 東証GRT | クックビズ | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI95%乖離率37%ボリュームレシオ①960%ボリュームレシオ②91%MFI93% | ||
9823 | 東証STD | マミーマート | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI87%乖離率15%サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ①470%ボリュームレシオ②82%MFI87% | ||
1926 | 東証PRM | ライト工業 | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI91%乖離率14%サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ②73%MFI91% | ||
2653 | 東証STD | イオン九州 | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI88%スロー・ストキャスティクスSlow%D:95|%D:93サイコロジカルライン100%ボリュームレシオ②80%MFI92% | ||
2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI80%乖離率22%ファスト・ストキャスティクス%K:67|%D:77ボリュームレシオ②73%MFI88% | ||
3109 | 東証PRM | シキボウ | 繊維製品 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ5%RSI92%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:93サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②76%MFI82% | ||
3293 | 東証STD | アズマハウス | 不動産業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI82%スロー・ストキャスティクスSlow%D:86|%D:84サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②74%MFI83% |
ワイエスフード ダイセキ 住石ホールディングス 高千穂交易 ジェーソン 昭栄薬品 システムズデザイン さくらインターネット データセクション 小森コーポレーション