値上がり率ランキング[2024年1月12日]

値上がり:1455銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 4891 東証GRT ティムス 226 +50 +28.41%
2 4760 東証STD アルファ 1,393 +300 +27.45%
3 3910 東証STD エムケイシステム 379 +80 +26.76%
4 3077 東証STD ホリイフードサービス 401 +80 +24.92%
5 3905 東証GRT データセクション 485 +80 +19.75%
6 7888 東証PRM 三光合成 616 +100 +19.38%
7 6731 東証STD ピクセラ 620 +100 +19.23%
8 3080 東証STD ジェーソン 621 +100 +19.19%
9 5269 東証PRM 日本コンクリート工業 426 +66 +18.33%
10 3358 東証STD ワイエスフード 606 +92 +17.90%
11 3896 東証STD 阿波製紙 663 +100 +17.76%
12 7818 東証PRM トランザクション 2,564 +344 +15.50%
13 2402 東証GRT アマナ 75 +10 +15.38%
14 7363 東証GRT ベビーカレンダー 1,913 +247 +14.83%
15 6662 東証STD ユビテック 273 +35 +14.71%
16 4397 東証GRT チームスピリット 380 +45 +13.43%
17 3922 東証PRM PR TIMES 2,113 +250 +13.42%
18 3350 東証STD メタプラネット 19 +2 +11.76%
19 6424 東証STD 高見沢サイバネティックス 1,222 +125 +11.39%
20 1407 東証STD ウエストホールディングス 3,310 +318 +10.63%

→ ランキングの続きを見る

ティムス アルファ エムケイシステム ホリイフードサービス データセクション 三光合成 ピクセラ ジェーソン 日本コンクリート工業 ワイエスフード