順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 180.4 | -0.2 | -0.11% | 215,851,600 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 145,804,000 |
3 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 183 | -5 | -2.66% | 129,952,762 |
4 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 793.6 | -3.4 | -0.43% | 83,383,100 |
5 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,267.5 | -13.5 | -1.05% | 71,206,800 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 51,603,600 |
7 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 448.2 | -13.4 | -2.90% | 39,121,350 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,837 | -7 | -0.25% | 34,169,200 |
9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 571.7 | -9.6 | -1.65% | 28,856,100 |
10 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 690 | -3.8 | -0.55% | 26,055,900 |
11 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 654.2 | +10.5 | +1.63% | 22,844,700 |
12 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | 0 | 0.00% | 21,028,600 |
13 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 1,226 | +20 | +1.66% | 19,483,500 |
14 | 4689 | 東証PRM | LINEヤフー | 475 | -10.9 | -2.24% | 18,960,400 |
15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,563.5 | -5 | -0.32% | 17,959,300 |
16 | 1459 | 東証ETF | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 739 | -21 | -2.76% | 17,317,081 |
17 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 6,497 | +77 | +1.20% | 17,056,500 |
18 | 8058 | 東証PRM | 三菱商事 | 2,413.5 | +42 | +1.77% | 16,521,400 |
19 | 6752 | 東証PRM | パナソニック ホールディングス | 1,419 | -40.5 | -2.77% | 15,990,100 |
20 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 603.9 | +8.2 | +1.38% | 15,917,000 |
日本電信電話 音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 東京電力ホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ ランド 日経平均ベア2倍上場投信 トヨタ自動車 日産自動車 野村ホールディングス