値上がり:2366銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3985 | 東証STD | テモナ | 298 | +80 | +36.70% |
2 | 3929 | 東証GRT | ソーシャルワイヤー | 335 | +80 | +31.37% |
3 | 9560 | 東証GRT | プログリット | 1,308 | +300 | +29.76% |
4 | 3607 | 東証STD | クラウディアホールディングス | 463 | +80 | +20.89% |
5 | 4424 | 東証GRT | Amazia | 468 | +80 | +20.62% |
6 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 520 | +80 | +18.18% |
7 | 7578 | 東証STD | ニチリョク | 522 | +80 | +18.10% |
8 | 2437 | 東証STD | Shinwa Wise Holdings | 663 | +100 | +17.76% |
9 | 6289 | 東証PRM | 技研製作所 | 2,231 | +324 | +16.99% |
10 | 4073 | 東証GRT | ジィ・シィ企画 | 708 | +100 | +16.45% |
11 | 4766 | 東証STD | ピーエイ | 358 | +50 | +16.23% |
12 | 7097 | 東証GRT | さくらさくプラス | 1,039 | +142 | +15.83% |
13 | 5721 | 東証STD | エス・サイエンス | 23 | +3 | +15.00% |
14 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% |
15 | 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 1,325 | +153 | +13.05% |
16 | 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 2,569 | +259 | +11.21% |
17 | 7875 | 東証STD | 竹田iPホールディングス | 1,050 | +100 | +10.53% |
18 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 1,260 | +119 | +10.43% |
19 | 7085 | 東証PRM | カーブスホールディングス | 726 | +64 | +9.67% |
20 | 3559 | 東証STD | ピーバンドットコム | 409 | +36 | +9.65% |
テモナ ソーシャルワイヤー プログリット クラウディアホールディングス Amazia ピクセラ ニチリョク ShinwaWiseHoldings 技研製作所 ジィシィ企画