値下がり:1711銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1734 | 札証 | 北弘電社 | 1,017 | -300 | -22.78% |
2 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 1,100 | -255 | -18.82% |
3 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% |
4 | 7114 | 東証GRT | フーディソン | 1,580 | -220 | -12.22% |
5 | 3186 | 東証PRM | ネクステージ | 2,351 | -295 | -11.15% |
6 | 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 1,172 | -138 | -10.53% |
7 | 7018 | 東証STD | 内海造船 | 4,700 | -500 | -9.62% |
8 | 4173 | 東証GRT | WACUL | 540 | -50 | -8.47% |
9 | 5075 | 名証NXT | アップコン | 1,350 | -120 | -8.16% |
10 | 7794 | 東証GRT | イーディーピー | 1,777 | -157 | -8.12% |
11 | 3141 | 東証PRM | ウエルシアホールディングス | 2,368 | -205 | -7.97% |
12 | 6734 | 東証STD | ニューテック | 1,370 | -118 | -7.93% |
13 | 6072 | 東証GRT | 地盤ネットホールディングス | 176 | -15 | -7.85% |
14 | 5892 | 東証GRT | yutori | 3,005 | -255 | -7.82% |
15 | 3189 | 東証STD | ANAP | 233 | -19 | -7.54% |
16 | 5616 | 東証GRT | 雨風太陽 | 1,683 | -134 | -7.37% |
17 | 5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 1,211 | -94 | -7.20% |
18 | 6016 | 東証STD | ジャパンエンジンコーポレーション | 7,250 | -520 | -6.69% |
19 | 4431 | 東証GRT | スマレジ | 2,422 | -172 | -6.63% |
20 | 7372 | 東証GRT | デコルテ・ホールディングス | 536 | -38 | -6.62% |
北弘電社 名村造船所 ランド フーディソン ネクステージ クオンタムソリューションズ 内海造船 WACUL アップコン イーディーピー