値上がり率ランキング[2024年1月9日]

値上がり:3083銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 6731 東証STD ピクセラ 360 +80 +28.57%
2 7794 東証GRT イーディーピー 1,934 +400 +26.08%
3 4424 東証GRT Amazia 396 +80 +25.32%
4 5935 東証STD 元旦ビューティ工業 2,020 +400 +24.69%
5 3896 東証STD 阿波製紙 462 +80 +20.94%
6 9977 東証STD アオキスーパー 3,140 +500 +18.94%
7 5870 東証GRT ナルネットコミュニケーションズ 1,005 +150 +17.54%
8 4011 東証GRT ヘッドウォータース 8,990 +1,270 +16.45%
9 2667 東証STD イメージ ワン 425 +58 +15.80%
10 4056 東証GRT ニューラルグループ 1,219 +163 +15.44%
11 2929 東証PRM ファーマフーズ 1,157 +148 +14.67%
12 1711 東証STD SDSホールディングス 388 +48 +14.12%
13 6209 東証PRM リケンNPR 2,666 +308 +13.06%
14 2780 東証STD コメ兵ホールディングス 4,590 +530 +13.05%
15 9236 東証GRT ジャパンM&Aソリューション 3,490 +390 +12.58%
16 1773 東証PRM外国 YTL 73 +8 +12.31%
17 3696 東証PRM セレス 1,287 +141 +12.30%
18 3040 東証PRM ソリトンシステムズ 1,507 +163 +12.13%
19 3905 東証GRT データセクション 414 +44 +11.89%
20 3694 東証PRM オプティム 932 +98 +11.75%

→ ランキングの続きを見る

ピクセラ イーディーピー Amazia 元旦ビューティ工業 阿波製紙 アオキスーパー ナルネットコミュニケーションズ ヘッドウォータース イメージワン ニューラルグループ