コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1813 | 東証PRM | 不動テトラ | 2,437 | +176 | +7.78% | 2,761 |
1867 | 東証STD | 植木組 | 1,619 | +145 | +9.84% | 1,774 |
1930 | 東証PRM | 北陸電気工事 | 1,209 | +187 | +18.30% | 1,322 |
4016 | 東証STD | MITホールディングス | 775 | +100 | +14.81% | 775 |
4059 | 東証STD | まぐまぐ | 777 | +100 | +14.77% | 777 |
4073 | 東証GRT | ジィ・シィ企画 | 729 | +100 | +15.90% | 729 |
4241 | 東証STD | アテクト | 1,032 | +150 | +17.01% | 1,032 |
4393 | 東証GRT | バンク・オブ・イノベーション | 5,310 | +700 | +15.18% | 5,310 |
4707 | 東証STD | キタック | 393 | +80 | +25.56% | 393 |
4882 | 東証GRT | ペルセウスプロテオミクス | 707 | +89 | +14.40% | 718 |
5075 | 名証NXT | アップコン | 1,382 | +300 | +27.73% | 1,382 |
5273 | 東証STD | 三谷セキサン | 5,060 | +280 | +5.86% | 5,480 |
6072 | 東証GRT | 地盤ネットホールディングス | 201 | +50 | +33.11% | 201 |
6236 | 東証STD | NCホールディングス | 1,922 | +32 | +1.69% | 2,290 |
6731 | 東証STD | ピクセラ | 200 | +50 | +33.33% | 200 |
7093 | 東証GRT | アディッシュ | 1,014 | +134 | +15.23% | 1,030 |
7946 | 東証STD | 光陽社 | 2,181 | +400 | +22.46% | 2,181 |
9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | 893 | +2 | +0.22% | 1,041 |
9565 | 東証GRT | ウェルプレイド・ライゼスト | 1,763 | +300 | +20.51% | 1,763 |
不動テトラ 植木組 北陸電気工事 MITホールディングス まぐまぐ ジィシィ企画 アテクト バンクオブイノベーション キタック ペルセウスプロテオミクス