コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 1,666 | +286 | +20.72% | 1,680 |
3961 | 東証GRT | シルバーエッグ・テクノロジー | 750 | +19 | +2.60% | 881 |
4073 | 東証GRT | ジィ・シィ企画 | 568 | +80 | +16.39% | 568 |
4438 | 東証GRT | Welby | 714 | +69 | +10.70% | 745 |
5026 | 東証GRT | トリプルアイズ | 620 | +23 | +3.85% | 697 |
7073 | 東証GRT | ジェイック | 5,130 | +705 | +15.93% | 5,130 |
7235 | 東証STD | 東京ラヂエーター製造 | 697 | +69 | +10.99% | 728 |
9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | 641 | +100 | +18.48% | 641 |
クオンタムソリューションズ シルバーエッグテクノロジー ジィシィ企画 Welby トリプルアイズ ジェイック 東京ラヂエーター製造 売れるネット広告社