2023年12月26日 19:00更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
9761 | 東証STD | 東海リース | サービス業 |
買いシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI2%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①19%ボリュームレシオ②16%MFI0%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:6スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:6 | ||
3444 | 東証STD | 菊池製作所 | 金属製品 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI10%乖離率-14%ボリュームレシオ①36%ボリュームレシオ②26%MFI5%スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:5 | ||
3910 | 東証STD | エムケイシステム | 情報・通信 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI7%乖離率-11%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①29%ボリュームレシオ②22%MFI0%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:8 | ||
3998 | 東証GRT | すららネット | 情報・通信 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI10%乖離率-16%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%MFI16%ファスト・ストキャスティクス%K:9|%D:7 | ||
4425 | 東証GRT | Kudan | 情報・通信 |
買いシグナル 9件 | %Rオシレータ83%RSI25%RCI-67%乖離率-14%ボリュームレシオ①42%ボリュームレシオ②29%MFI18%ファスト・ストキャスティクス%K:63|%D:15スロー・ストキャスティクスSlow%D:9|%D:15 | ||
4563 | 東証GRT | アンジェス | 医薬品 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI9%乖離率-18%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI7%スロー・ストキャスティクスSlow%D:2|%D:5 | ||
6045 | 東証GRT | レントラックス | サービス業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI9%乖離率-13%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI10% | ||
6612 | 東証GRT | バルミューダ | 電気機器 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI8%乖離率-15%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①15%ボリュームレシオ②13%MFI4% | ||
7112 | 東証GRT | キューブ | 小売業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI8%乖離率-17%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI0%ファスト・ストキャスティクス%K:8|%D:7 | ||
9244 | 東証GRT | デジタリフト | サービス業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI13%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①22%ボリュームレシオ②18%MFI12%ファスト・ストキャスティクス%K:14|%D:5 | ||
9612 | 東証PRM | ラックランド | サービス業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI5%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI3% |
東海リース 菊池製作所 エムケイシステム すららネット Kudan アンジェス レントラックス バルミューダ キューブ デジタリフト