値上がり:2029銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1400 | 東証GRT | ルーデン・ホールディングス | 101 | +26 | +34.67% |
2 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 9 | +2 | +28.57% |
3 | 4512 | 東証STD | わかもと製薬 | 242 | +50 | +26.04% |
4 | 3903 | 東証PRM | gumi | 436 | +80 | +22.47% |
5 | 9170 | 名証MN | 成友興業 | 3,690 | +675 | +22.39% |
6 | 3985 | 東証STD | テモナ | 249 | +43 | +20.87% |
7 | 3976 | 東証GRT | シャノン | 472 | +80 | +20.41% |
8 | 7073 | 東証GRT | ジェイック | 4,425 | +700 | +18.79% |
9 | 2402 | 東証GRT | アマナ | 64 | +9 | +16.36% |
10 | 4166 | 東証GRT | かっこ | 1,096 | +150 | +15.86% |
11 | 6849 | 東証PRM | 日本光電 | 4,281 | +553 | +14.83% |
12 | 2334 | 東証GRT | イオレ | 1,172 | +151 | +14.79% |
13 | 5616 | 東証GRT | 雨風太陽 | 1,735 | +171 | +10.93% |
14 | 3541 | 東証GRT | 農業総合研究所 | 282 | +26 | +10.16% |
15 | 6635 | 東証STD | 大日光・エンジニアリング | 479 | +43 | +9.86% |
16 | 7383 | 東証PRM | ネットプロテクションズホールディングス | 193 | +17 | +9.66% |
17 | 6209 | 東証PRM | リケンNPR | 2,126 | +186 | +9.59% |
18 | 9556 | 東証GRT | INTLOOP | 3,200 | +273 | +9.33% |
19 | 9236 | 東証GRT | ジャパンM&Aソリューション | 2,998 | +242 | +8.78% |
20 | 1739 | 東証GRT | メルディアDC | 1,093 | +87 | +8.65% |
ルーデンホールディングス ビートホールディングスリミテッド わかもと製薬 gumi 成友興業 テモナ シャノン ジェイック アマナ かっこ