2023年12月22日 19:00更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
4840 | 東証GRT | トライアイズ | サービス業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI7%乖離率-18%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②12%MFI13% | ||
7515 | 東証STD | マルヨシセンター | 小売業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI0%乖離率-12%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI9% | ||
8617 | 東証STD | 光世証券 | 証券業 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ93%RSI18%乖離率-11%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI11%スロー・ストキャスティクスSlow%D:3|%D:5 | ||
3556 | 東証GRT | リネットジャパングループ | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI3%乖離率-35%ボリュームレシオ①31%ボリュームレシオ②24%MFI2% | ||
4171 | 東証STD | グローバルインフォメーション | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ93%RSI6%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①14%ボリュームレシオ②13%MFI6%ファスト・ストキャスティクス%K:31|%D:24スロー・ストキャスティクスSlow%D:22|%D:24 | ||
4265 | 東証GRT | Institution for a Global Socie | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI0%乖離率-13%サイコロジカルライン0%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI6% | ||
4494 | 東証STD | バリオセキュア | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI5%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①30%ボリュームレシオ②23%MFI5% | ||
4834 | 札証 | キャリアバンク | サービス業 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ92%RSI23%RCI-72%乖離率-13%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②22%MFI3%ファスト・ストキャスティクス%K:47|%D:22 | ||
5532 | 東証GRT | リアルゲイト | 不動産業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI14%乖離率-13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②22%MFI12% | ||
6694 | 東証STD | ズーム | 電気機器 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ90%RSI19%乖離率-12%ボリュームレシオ①25%ボリュームレシオ②20%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:23|%D:17スロー・ストキャスティクスSlow%D:14|%D:17 | ||
6969 | 東証STD | 松尾電機 | 電気機器 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ94%RSI1%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI8%ファスト・ストキャスティクス%K:24|%D:14 |
トライアイズ マルヨシセンター 光世証券 リネットジャパングループ グローバルインフォメーション InstitutionforaGlobalSocie バリオセキュア キャリアバンク リアルゲイト ズーム