2023年12月22日 18:55更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
2150 | 東証PRM | ケアネット | サービス業 |
売りシグナル 8件 | %Rオシレータ11%RSI73%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:76|%D:78スロー・ストキャスティクスSlow%D:81|%D:78サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74%MFI82% | ||
3865 | 東証PRM | 北越コーポレーション | パルプ・紙 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI91%乖離率15%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ②75%MFI91% | ||
7073 | 東証GRT | ジェイック | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI80%乖離率52%ボリュームレシオ①2581%ボリュームレシオ②96%MFI98% | ||
7419 | 東証PRM | ノジマ | 小売業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI90%乖離率18%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ①509%ボリュームレシオ②84%MFI90% | ||
9722 | 東証PRM | 藤田観光 | サービス業 |
売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI97%乖離率23%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②72%MFI84% | ||
5070 | 東証GRT | ドラフト | 建設業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI86%乖離率18%ファスト・ストキャスティクス%K:81|%D:92ボリュームレシオ②77%MFI89% | ||
6864 | 東証STD | エヌエフホールディングス | 電気機器 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI76%乖離率22%ボリュームレシオ②79%MFI89% | ||
7050 | 東証GRT | フロンティアインターナショナル | サービス業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI82%乖離率15%ボリュームレシオ①473%ボリュームレシオ②83%MFI84% | ||
9104 | 東証PRM | 商船三井 | 海運業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI74%乖離率14%ボリュームレシオ①455%ボリュームレシオ②82%MFI85% | ||
9279 | 東証PRM | ギフトホールディングス | 小売業 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI75%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:90ボリュームレシオ②71%MFI81% | ||
2323 | 東証STD | fonfun | 情報・通信 |
売りシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI76%乖離率16%ボリュームレシオ②79%MFI88% | ||
1807 | 東証STD | 佐藤渡辺 | 建設業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI78%ボリュームレシオ①782%ボリュームレシオ②89%MFI95% | ||
2585 | 東証PRM | ライフドリンクカンパニー | 食料品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI79%乖離率15%ファスト・ストキャスティクス%K:91|%D:93MFI88% | ||
3035 | 東証STD | ケイティケイ | 卸売業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI79%スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:90MFI82% | ||
4709 | 東証PRM | IDホールディングス | 情報・通信 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ2%RSI73%サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②74% | ||
4970 | 東証STD | 東洋合成工業 | 化学 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:87スロー・ストキャスティクスSlow%D:91|%D:87ボリュームレシオ②71% | ||
6176 | 東証GRT | ブランジスタ | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ12%RSI76%乖離率14%ファスト・ストキャスティクス%K:77|%D:82サイコロジカルライン79% | ||
7946 | 東証STD | 光陽社 | その他製品 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI84%乖離率11%ボリュームレシオ①835%ボリュームレシオ②89%MFI94% | ||
9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 海運業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ1%RSI72%乖離率25%ボリュームレシオ②80%MFI83% | ||
9340 | 東証STD | アソインターナショナル | サービス業 |
売りシグナル 6件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI81%乖離率16%ボリュームレシオ②73% |
ケアネット 北越コーポレーション ジェイック ノジマ 藤田観光 ドラフト エヌエフホールディングス フロンティアインターナショナル 商船三井 ギフトホールディングス