値下がり:1552銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 1,730 | -500 | -22.42% |
2 | 9399 | 東証STD外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 9 | -2 | -18.18% |
3 | 5867 | 東証GRT | エスネットワークス | 1,640 | -270 | -14.14% |
4 | 9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | 579 | -83 | -12.54% |
5 | 3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 450 | -61 | -11.94% |
6 | 3659 | 東証PRM | ネクソン | 2,609 | -353.5 | -11.93% |
7 | 3261 | 東証GRT | グランディーズ | 401 | -50 | -11.09% |
8 | 3556 | 東証GRT | リネットジャパングループ | 388 | -47 | -10.80% |
9 | 4776 | 東証PRM | サイボウズ | 1,936 | -234 | -10.78% |
10 | 2673 | 東証STD | 夢みつけ隊 | 112 | -13 | -10.40% |
11 | 3461 | 東証GRT | パルマ | 359 | -41 | -10.25% |
12 | 6846 | 名証MN | 中央製作所 | 1,017 | -103 | -9.20% |
13 | 7544 | 東証STD | スリーエフ | 357 | -35 | -8.93% |
14 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 530 | -51 | -8.78% |
15 | 3160 | 東証STD | 大光 | 630 | -59 | -8.56% |
16 | 3791 | 東証STD | IGポート | 4,875 | -455 | -8.54% |
17 | 4875 | 東証STD外国 | メディシノバ | 202 | -18 | -8.18% |
18 | 9215 | 東証GRT | CaSy | 1,025 | -90 | -8.07% |
19 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 171 | -15 | -8.06% |
20 | 3121 | 東証STD | マーチャント・バンカーズ | 344 | -30 | -8.02% |
クオンタムソリューションズ ビートホールディングスリミテッド エスネットワークス 売れるネット広告社 ホリイフードサービス ネクソン グランディーズ リネットジャパングループ サイボウズ 夢みつけ隊