値下がり:3051銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8256 | 東証STD | プロルート丸光 | 2 | -1 | -33.33% |
2 | 5867 | 東証GRT | エスネットワークス | 1,910 | -446 | -18.93% |
3 | 3556 | 東証GRT | リネットジャパングループ | 435 | -100 | -18.69% |
4 | 2338 | 東証STD | クオンタムソリューションズ | 2,230 | -500 | -18.32% |
5 | 7918 | 東証STD | ヴィア・ホールディングス | 184 | -28 | -13.21% |
6 | 5618 | 東証GRT | ナイル | 1,102 | -158 | -12.54% |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% |
8 | 2402 | 東証GRT | アマナ | 62 | -8 | -11.43% |
9 | 4893 | 東証GRT | ノイルイミューン・バイオテック | 189 | -24 | -11.27% |
10 | 8938 | 東証GRT | グローム・ホールディングス | 880 | -105 | -10.66% |
11 | 5644 | 東証STD | メタルアート | 3,285 | -370 | -10.12% |
12 | 5616 | 東証GRT | 雨風太陽 | 1,336 | -141 | -9.55% |
13 | 1890 | 東証PRM | 東洋建設 | 1,100 | -107 | -8.86% |
14 | 5574 | 東証GRT | ABEJA | 3,155 | -290 | -8.42% |
15 | 1730 | 東証STD | 麻生フオームクリート | 645 | -59 | -8.38% |
16 | 4166 | 東証GRT | かっこ | 815 | -73 | -8.22% |
17 | 8139 | 東証STD | ナガホリ | 1,527 | -130 | -7.85% |
18 | 3823 | 東証STD | THE WHY HOW DO COMPANY | 36 | -3 | -7.69% |
19 | 2459 | 東証STD | アウンコンサルティング | 230 | -19 | -7.63% |
20 | 3719 | 東証STD | ジェクシード | 147 | -12 | -7.55% |
プロルート丸光 エスネットワークス リネットジャパングループ クオンタムソリューションズ ヴィアホールディングス ナイル ランド アマナ ノイルイミューンバイオテック グロームホールディングス