順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 27 | +1 | +3.85% | 265,075,400 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 170.5 | +1.2 | +0.71% | 134,071,500 |
3 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 725.5 | -0.3 | -0.04% | 102,757,400 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 213 | +7 | +3.40% | 55,588,982 |
5 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,537.5 | -106.5 | -4.03% | 47,672,400 |
6 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,181.5 | -6 | -0.51% | 44,567,600 |
7 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% | 40,074,400 |
8 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 20 | -1 | -4.76% | 39,616,100 |
9 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 6,348 | +233 | +3.81% | 36,862,000 |
10 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 1,350 | +73 | +5.72% | 26,283,800 |
11 | 6902 | 東証PRM | デンソー | 2,143.5 | +7.5 | +0.35% | 24,462,200 |
12 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 562.1 | -17.2 | -2.97% | 23,241,000 |
13 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 521.3 | +16.4 | +3.25% | 21,926,830 |
14 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 554.6 | -7.7 | -1.37% | 15,929,200 |
15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,442 | -43.5 | -2.93% | 14,623,200 |
16 | 8600 | 東証PRM | トモニホールディングス | 373 | -13 | -3.37% | 13,373,300 |
17 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 635 | -10.4 | -1.61% | 12,928,800 |
18 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船 | 4,426 | +93 | +2.15% | 12,613,500 |
19 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 35,390 | +240 | +0.68% | 12,487,500 |
20 | 6723 | 東証PRM | ルネサスエレクトロニクス | 2,482 | -97.5 | -3.78% | 11,828,600 |
音通 日本電信電話 東京電力ホールディングス NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 トヨタ自動車 三菱UFJフィナンシャルグループ ランド ジャパンディスプレイ 川崎汽船 名村造船所