2023年12月20日 19:00更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
4075 | 東証GRT | ブレインズテクノロジー | 情報・通信 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ94%RSI9%乖離率-16%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①40%ボリュームレシオ②28%MFI17%ファスト・ストキャスティクス%K:10|%D:6 | ||
7886 | 東証STD | ヤマト・インダストリー | 化学 |
買いシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI9%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②17%MFI7%ファスト・ストキャスティクス%K:6|%D:5 | ||
2226 | 東証STD | 湖池屋 | 食料品 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ91%RSI13%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①35%ボリュームレシオ②26%MFI11%ファスト・ストキャスティクス%K:16|%D:10 | ||
2345 | 東証STD | クシム | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下%Rオシレータ97%RSI16%乖離率-17%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①32%ボリュームレシオ②24%MFI14% | ||
2656 | 東証STD | ベクターホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ98%RSI17%乖離率-18%ボリュームレシオ①28%ボリュームレシオ②22%MFI11% | ||
3058 | 東証STD | 三洋堂ホールディングス | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI11%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①27%ボリュームレシオ②21%MFI17% | ||
3557 | 東証GRT | ユナイテッド&コレクティブ | 小売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ99%RSI0%サイコロジカルライン0%ボリュームレシオ①24%ボリュームレシオ②20%MFI0% | ||
4265 | 東証GRT | Institution for a Global Socie | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI15%乖離率-11%サイコロジカルライン0%ボリュームレシオ①45%MFI12% | ||
4361 | 東証STD | 川口化学工業 | 化学 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ93%RSI1%乖離率-16%サイコロジカルライン13%ボリュームレシオ①37%ボリュームレシオ②27%MFI2%スロー・ストキャスティクスSlow%D:22|%D:26 | ||
5974 | 東証STD | 中国工業 | 金属製品 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ85%RSI18%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①55%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:24|%D:11スロー・ストキャスティクスSlow%D:10|%D:11 | ||
6969 | 東証STD | 松尾電機 | 電気機器 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI3%乖離率-12%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①23%ボリュームレシオ②19%MFI5% |
ブレインズテクノロジー ヤマトインダストリー 湖池屋 クシム ベクターホールディングス 三洋堂ホールディングス ユナイテッドコレクティブ InstitutionforaGlobalSocie 川口化学工業 中国工業