値上がり:2292銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7063 | 東証GRT | Birdman | 1,336 | +300 | +28.96% |
2 | 7073 | 東証GRT | ジェイック | 2,022 | +400 | +24.66% |
3 | 3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 431 | +80 | +22.79% |
4 | 7014 | 東証STD | 名村造船所 | 1,277 | +233 | +22.32% |
5 | 2673 | 東証STD | 夢みつけ隊 | 129 | +23 | +21.70% |
6 | 7037 | 東証STD | テノ.ホールディングス | 523 | +80 | +18.06% |
7 | 9235 | 東証GRT | 売れるネット広告社 | 562 | +80 | +16.60% |
8 | 6874 | 東証STD | 協立電機 | 3,210 | +452 | +16.39% |
9 | 9215 | 東証GRT | CaSy | 1,115 | +150 | +15.54% |
10 | 3350 | 東証STD | メタプラネット | 16 | +2 | +14.29% |
11 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% |
12 | 9237 | 東証GRT | 笑美面 | 1,860 | +198 | +11.91% |
13 | 3106 | 東証PRM | クラボウ | 2,706 | +277 | +11.40% |
14 | 2469 | 東証STD | ヒビノ | 2,244 | +218 | +10.76% |
15 | 7091 | 東証GRT | リビングプラットフォーム | 1,469 | +138 | +10.37% |
16 | 7018 | 東証STD | 内海造船 | 4,835 | +450 | +10.26% |
17 | 4170 | 東証GRT | Kaizen Platform | 248 | +23 | +10.22% |
18 | 1400 | 東証GRT | ルーデン・ホールディングス | 55 | +5 | +10.00% |
19 | 4395 | 東証GRT | アクリート | 1,258 | +110 | +9.58% |
20 | 9517 | 東証PRM | イーレックス | 746 | +62 | +9.06% |
Birdman ジェイック ホリイフードサービス 名村造船所 夢みつけ隊 テノホールディングス 売れるネット広告社 協立電機 CaSy メタプラネット