順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | -1 | -3.70% | 212,078,100 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 169 | +0.1 | +0.06% | 211,524,800 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,185 | -13.5 | -1.13% | 86,084,300 |
4 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 212 | -6 | -2.75% | 81,190,887 |
5 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 734 | -1.8 | -0.24% | 62,446,500 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 41,641,700 |
7 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 3,148 | -91 | -2.81% | 33,129,500 |
8 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,640.5 | +21 | +0.80% | 24,989,000 |
9 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 563.9 | +5.3 | +0.95% | 23,853,800 |
10 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船 | 5,792 | +312 | +5.69% | 22,994,400 |
11 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 521.1 | -13.4 | -2.51% | 19,009,280 |
12 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,445.5 | +21 | +1.47% | 15,536,800 |
13 | 8411 | 東証PRM | みずほフィナンシャルグループ | 2,343.5 | -16 | -0.68% | 13,979,300 |
14 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 21 | +1 | +5.00% | 13,820,900 |
15 | 6902 | 東証PRM | デンソー | 2,150.5 | +20.5 | +0.96% | 13,314,800 |
16 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 1,275 | -3.5 | -0.27% | 13,140,500 |
17 | 8604 | 東証PRM | 野村ホールディングス | 626.7 | -1.5 | -0.24% | 13,009,100 |
18 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 577.5 | -3.6 | -0.62% | 13,005,300 |
19 | 4005 | 東証PRM | 住友化学 | 330.3 | +3.1 | +0.95% | 12,816,000 |
20 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 712.5 | -5.7 | -0.79% | 12,659,300 |
音通 日本電信電話 三菱UFJフィナンシャルグループ NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 東京電力ホールディングス ランド 日本製鉄 トヨタ自動車 日産自動車 川崎汽船