コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1730 | 東証STD | 麻生フオームクリート | 892 | +94 | +11.78% | 948 |
1971 | 東証STD | 中央ビルト工業 | 728 | +100 | +15.92% | 728 |
2375 | 東証STD | ギグワークス | 746 | +76 | +11.34% | 770 |
3077 | 東証STD | ホリイフードサービス | 428 | +80 | +22.99% | 428 |
3537 | 東証STD | 昭栄薬品 | 1,130 | +150 | +15.31% | 1,130 |
4166 | 東証GRT | かっこ | 933 | +16 | +1.74% | 1,067 |
4255 | 東証GRT | THECOO | 598 | -36 | -5.68% | 734 |
4444 | 東証GRT | インフォネット | 1,045 | +150 | +16.76% | 1,045 |
4960 | 東証STD | ケミプロ化成 | 333 | +30 | +9.90% | 383 |
5248 | 東証GRT | テクノロジーズ | 3,445 | +160 | +4.87% | 3,985 |
5998 | 東証STD | アドバネクス | 960 | +90 | +10.34% | 1,020 |
7676 | 東証GRT | グッドスピード | 936 | +128 | +15.84% | 958 |
7793 | 東証GRT | イメージ・マジック | 1,727 | +300 | +21.02% | 1,727 |
麻生フオームクリート 中央ビルト工業 ギグワークス ホリイフードサービス 昭栄薬品 かっこ THECOO インフォネット ケミプロ化成 テクノロジーズ