コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1730 | 東証STD | 麻生フオームクリート | 798 | -152 | -16.00% | 798 |
2459 | 東証STD | アウンコンサルティング | 408 | -80 | -16.39% | 408 |
4422 | 東証GRT | VALUENEX | 819 | -99 | -10.78% | 768 |
4572 | 東証GRT | カルナバイオサイエンス | 548 | -98 | -15.17% | 546 |
5134 | 東証GRT | POPER | 581 | -100 | -14.68% | 581 |
6731 | 東証STD | ピクセラ | 2 | +1 | +100.00% | 1 |
9236 | 東証GRT | ジャパンM&Aソリューション | 2,365 | -500 | -17.45% | 2,365 |
麻生フオームクリート アウンコンサルティング VALUENEX カルナバイオサイエンス POPER ピクセラ ジャパンMAソリューション