コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1382 | 東証STD | ホーブ | 2,565 | +500 | +24.21% | 2,565 |
1730 | 東証STD | 麻生フオームクリート | 640 | +100 | +18.52% | 640 |
2427 | 東証PRM | アウトソーシング | 1,453.5 | +300 | +26.01% | 1,453.5 |
2459 | 東証STD | アウンコンサルティング | 248 | +50 | +25.25% | 248 |
2560 | 東証ETF | MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信 | 35,780 | +4,200 | +13.30% | 38,580 |
3193 | 東証PRM | 鳥貴族ホールディングス | 3,335 | +501 | +17.68% | 3,335 |
4382 | 東証STD | HEROZ | 1,575 | +300 | +23.53% | 1,575 |
4582 | 東証GRT | シンバイオ製薬 | 301 | +76 | +33.78% | 305 |
5595 | 東証GRT | QPS研究所 | 960 | +150 | +18.52% | 960 |
7841 | 東証STD | 遠藤製作所 | 1,049 | +150 | +16.69% | 1,049 |
ホーブ 麻生フオームクリート アウトソーシング アウンコンサルティング MAXISカーボンエフィシェント日本株上場投信 鳥貴族ホールディングス HEROZ シンバイオ製薬 QPS研究所 遠藤製作所