コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1730 | 東証STD | 麻生フオームクリート | 540 | +80 | +17.39% | 540 |
2168 | 東証PRM | パソナグループ | 2,808 | +500 | +21.66% | 2,808 |
2412 | 東証PRM | ベネフィット・ワン | 1,912 | +400 | +26.46% | 1,912 |
2459 | 東証STD | アウンコンサルティング | 198 | +50 | +33.78% | 198 |
4642 | 東証STD | オリジナル設計 | 1,128 | +150 | +15.34% | 1,128 |
6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 575 | +80 | +16.16% | 575 |
6537 | 東証GRT | WASHハウス | 417 | -7 | -1.65% | 504 |
8842 | 東証PRM | 東京楽天地 | 6,140 | +1,000 | +19.46% | 6,140 |
9476 | 東証STD | 中央経済社ホールディングス | 533 | +48 | +9.90% | 565 |
9637 | 東証STD | オーエス | 4,825 | +700 | +16.97% | 4,825 |
麻生フオームクリート パソナグループ ベネフィットワン アウンコンサルティング オリジナル設計 アーキテクツスタジオジャパン WASHハウス 東京楽天地 中央経済社ホールディングス オーエス