値下がり:3109銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 1 | -1 | -50.00% |
2 | 3475 | 東証PRM | グッドコムアセット | 729 | -298 | -29.02% |
3 | 3816 | 東証STD | 大和コンピューター | 1,205 | -145 | -10.74% |
4 | 4414 | 東証GRT | フレクト | 4,805 | -525 | -9.85% |
5 | 6640 | 東証PRM | I-PEX | 1,630 | -171 | -9.49% |
6 | 9742 | 東証PRM | アイネス | 1,610 | -164 | -9.24% |
7 | 8023 | 東証STD | 大興電子通信 | 900 | -86 | -8.72% |
8 | 6254 | 東証PRM | 野村マイクロ・サイエンス | 11,030 | -1,040 | -8.62% |
9 | 3696 | 東証PRM | セレス | 978 | -90 | -8.43% |
10 | 6620 | 東証PRM | 宮越ホールディングス | 1,120 | -101 | -8.27% |
11 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 519 | -45 | -7.98% |
12 | 6560 | 東証PRM | エル・ティー・エス | 3,095 | -265 | -7.89% |
13 | 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 7,040 | -570 | -7.49% |
14 | 6227 | 東証STD | AIメカテック | 5,690 | -460 | -7.48% |
15 | 6946 | 東証STD | 日本アビオニクス | 7,470 | -590 | -7.32% |
16 | 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 640 | -50 | -7.25% |
17 | 6315 | 東証PRM | TOWA | 6,820 | -530 | -7.21% |
18 | 7095 | 東証GRT | Macbee Planet | 14,340 | -1,110 | -7.18% |
19 | 3556 | 東証GRT | リネットジャパングループ | 648 | -50 | -7.16% |
20 | 6182 | 東証GRT | メタリアル | 1,280 | -94 | -6.84% |
ピクセラ グッドコムアセット 大和コンピューター フレクト IPEX アイネス 大興電子通信 野村マイクロサイエンス セレス 宮越ホールディングス