値上がり:1977銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 2 | +1 | +100.00% |
2 | 4197 | 東証STD | アスマーク | 2,059 | +959 | +87.18% |
3 | 3936 | 東証GRT | グローバルウェイ | 198 | +50 | +33.78% |
4 | 6537 | 東証GRT | WASHハウス | 350 | +80 | +29.63% |
5 | 3816 | 東証STD | 大和コンピューター | 1,350 | +300 | +28.57% |
6 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 53 | +8 | +17.78% |
7 | 3696 | 東証PRM | セレス | 1,068 | +150 | +16.34% |
8 | 6025 | 名証NXT | 日本PCサービス | 1,080 | +150 | +16.13% |
9 | 6228 | 東証STD | ジェイ・イー・ティ | 7,610 | +1,000 | +15.13% |
10 | 6597 | 東証GRT | HPCシステムズ | 1,927 | +251 | +14.98% |
11 | 5591 | 東証GRT | AVILEN | 2,664 | +315 | +13.41% |
12 | 4288 | 東証STD | アズジェント | 435 | +51 | +13.28% |
13 | 5582 | 東証GRT | グリッド | 2,952 | +339 | +12.97% |
14 | 9236 | 東証GRT | ジャパンM&Aソリューション | 2,748 | +289 | +11.75% |
15 | 2315 | 東証STD | CAICA DIGITAL | 48 | +5 | +11.63% |
16 | 4170 | 東証GRT | Kaizen Platform | 244 | +25 | +11.42% |
17 | 6775 | 東証STD | TBグループ | 236 | +23 | +10.80% |
18 | 6619 | 東証PRM | ダブル・スコープ | 1,000 | +97 | +10.74% |
19 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク | 449 | +43 | +10.59% |
20 | 7273 | 東証STD | イクヨ | 2,540 | +243 | +10.58% |
ピクセラ アスマーク グローバルウェイ WASHハウス 大和コンピューター ソレイジアファーマ セレス 日本PCサービス ジェイイーティ HPCシステムズ