順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | 0 | 0.00% | 217,914,700 |
2 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 173.2 | +0.1 | +0.06% | 146,390,400 |
3 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,273 | +18 | +1.43% | 61,386,700 |
4 | 6993 | 東証STD | 大黒屋ホールディングス | 51 | +4 | +8.51% | 56,385,900 |
5 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 29 | 0 | 0.00% | 32,306,900 |
6 | 8918 | 東証STD | ランド | 8 | +1 | +14.29% | 31,716,200 |
7 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 560 | -25.7 | -4.39% | 27,903,100 |
8 | 2181 | 東証PRM | パーソルホールディングス | 241.8 | -13 | -5.10% | 27,445,700 |
9 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,833 | +38.5 | +1.38% | 26,774,000 |
10 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 211 | 0 | 0.00% | 26,346,964 |
11 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 586.5 | +3.6 | +0.62% | 17,931,900 |
12 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,529.5 | +20.5 | +1.36% | 16,299,500 |
13 | 6072 | 東証GRT | 地盤ネットホールディングス | 170 | -37 | -17.87% | 15,240,200 |
14 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 638.6 | +7.7 | +1.22% | 14,126,300 |
15 | 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 1,651 | -140 | -7.82% | 13,895,700 |
16 | 6920 | 東証PRM | レーザーテック | 34,040 | +1,000 | +3.03% | 12,768,200 |
17 | 8308 | 東証PRM | りそなホールディングス | 782.5 | +14 | +1.82% | 11,970,600 |
18 | 6550 | 東証GRT | Unipos | 205 | +50 | +32.26% | 11,291,400 |
19 | 4751 | 東証PRM | サイバーエージェント | 866.8 | -27.8 | -3.11% | 11,086,500 |
20 | 6522 | 東証GRT | アスタリスク | 781 | -125 | -13.80% | 11,074,100 |
音通 日本電信電話 三菱UFJフィナンシャルグループ 大黒屋ホールディングス ジャパンディスプレイ ランド 楽天グループ パーソルホールディングス トヨタ自動車 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信