順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証PRM | 日本電信電話 | 173.1 | +1.1 | +0.64% | 201,184,700 |
2 | 7647 | 東証STD | 音通 | 26 | -1 | -3.70% | 185,531,800 |
3 | 2181 | 東証PRM | パーソルホールディングス | 254.8 | -3.1 | -1.20% | 160,778,200 |
4 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,255 | +1.5 | +0.12% | 109,446,300 |
5 | 6731 | 東証STD | ピクセラ | 2 | 0 | 0.00% | 56,800,700 |
6 | 7203 | 東証PRM | トヨタ自動車 | 2,794.5 | -8 | -0.29% | 49,146,600 |
7 | 4751 | 東証PRM | サイバーエージェント | 894.6 | -3.9 | -0.43% | 46,611,200 |
8 | 6072 | 東証GRT | 地盤ネットホールディングス | 207 | -73 | -26.07% | 38,226,600 |
9 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | 0 | 0.00% | 32,689,200 |
10 | 1357 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 211 | -2 | -0.94% | 31,621,419 |
11 | 7201 | 東証PRM | 日産自動車 | 582.9 | +7.9 | +1.37% | 31,329,700 |
12 | 5938 | 東証PRM | LIXIL | 1,805.5 | +2 | +0.11% | 28,060,700 |
13 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 29 | -1 | -3.33% | 27,136,800 |
14 | 5020 | 東証PRM | ENEOSホールディングス | 584.4 | +3.2 | +0.55% | 26,280,700 |
15 | 7267 | 東証PRM | ホンダ | 1,509 | +4 | +0.27% | 26,265,900 |
16 | 3778 | 東証PRM | さくらインターネット | 1,791 | -109 | -5.74% | 26,170,100 |
17 | 6178 | 東証PRM | 日本郵政 | 1,304.5 | +0.5 | +0.04% | 24,553,900 |
18 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 1,798.5 | +15.5 | +0.87% | 23,303,800 |
19 | 5333 | 東証PRM | 日本ガイシ | 1,804 | +3 | +0.17% | 23,254,100 |
20 | 4755 | 東証PRM | 楽天グループ | 585.7 | -17.1 | -2.84% | 22,652,400 |
日本電信電話 音通 パーソルホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ ピクセラ トヨタ自動車 サイバーエージェント 地盤ネットホールディングス ランド NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信