2023年11月28日 19:00更新
コード | 市場 | 銘柄 | 業種 |
---|---|---|---|
3070 | 東証GRT | アマガサ | 卸売業 |
買いシグナル 8件 | %Rオシレータ98%RSI6%乖離率-26%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①12%ボリュームレシオ②10%MFI13%ファスト・ストキャスティクス%K:8|%D:6 | ||
4425 | 東証GRT | Kudan | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ95%RSI17%乖離率-11%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①60%MFI16% | ||
2667 | 東証STD | イメージ ワン | 卸売業 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ96%RSI17%乖離率-15%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①51%MFI17%スロー・ストキャスティクスSlow%D:12|%D:13 | ||
4171 | 東証STD | グローバルインフォメーション | 情報・通信 |
買いシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)-2σ以下ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ100%RSI2%サイコロジカルライン21%ボリュームレシオ①20%ボリュームレシオ②17%MFI0% | ||
2767 | 東証PRM | 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ96%RSI15%乖離率-21%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①41%ボリュームレシオ②29%MFI14% | ||
4997 | 東証PRM | 日本農薬 | 化学 |
買いシグナル 7件 | モメンタム6ROC101%%Rオシレータ83%RSI26%MFI14%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:48スロー・ストキャスティクスSlow%D:46|%D:48 | ||
5707 | 東証PRM | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 |
買いシグナル 7件 | モメンタム30ROC103%%Rオシレータ87%RSI21%乖離率-15%ファスト・ストキャスティクス%K:52|%D:47スロー・ストキャスティクスSlow%D:44|%D:47 | ||
5994 | 東証STD | ファインシンター | 金属製品 |
買いシグナル 7件 | ボリンジャーバンド(25日)-2σ以下%Rオシレータ87%RSI13%乖離率-21%ボリュームレシオ①9%ボリュームレシオ②8%MFI4% | ||
6238 | 東証PRM | フリュー | 機械 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ97%RSI14%乖離率-16%サイコロジカルライン8%ボリュームレシオ①38%ボリュームレシオ②28%MFI17% | ||
6430 | 東証PRM | ダイコク電機 | 機械 |
買いシグナル 7件 | %Rオシレータ95%RSI18%乖離率-15%サイコロジカルライン17%ボリュームレシオ①39%ボリュームレシオ②28%MFI19% | ||
7043 | 東証GRT | アルー | サービス業 |
買いシグナル 7件 | モメンタム6ROC101%%Rオシレータ87%乖離率-11%ボリュームレシオ①21%ボリュームレシオ②18%MFI14% |
アマガサ Kudan イメージワン グローバルインフォメーション 円谷フィールズホールディングス 日本農薬 東邦亜鉛 ファインシンター フリュー ダイコク電機